وحدة الحقن | قطر البرغي | مم | 60 |
---|---|---|---|
نسبة طول البرغي إلى قطره | L/D | 24 | |
سعة الحقن (النظرية) | سم3 | 763 | |
وزن الحقن (PS) | جم | 694 | |
ضغط الحقن | ميجا باسكال | 207 | |
سرعة البرغي | لفة في الدقيقة | 400 | |
وحدة القفل | قوة القفل | كيلو نيوتن | 4000 |
السكتة العرضية الفتحة | مم | 690 | |
أقصى قالب | مم | 780 | |
أدنى قالب | مم | 280 | |
المسافة بين قضبان الربط (العرض × الارتفاع) | مم | 770×720 | |
قوة الإخراج | كيلو نيوتن | 181 | |
السكتة العرضية للإخراج | كيلو نيوتن | 180 | |
أخرى | ضغط المضخة | ميجا باسكال | 16 |
قوة المحرك | كيلو واط | 45 + 45 | |
قوة التسخين | كيلو واط | 23 | |
أبعاد الآلة (الطول × العرض × الارتفاع) | متر | 7.4*1.96*2.35 | |
وزن الآلة | طن | 14.7 |
لا تتردد في الاتصال بنا!
لم يتم تقديم مراجعة بعد!
تحتاج إلى تسجيل الدخول لعرض هذه الميزة
سيتم إزالة هذا العنوان من هذه القائمة