تستخدم آلة صب حقن بمحرك سيرفو سلسلة HXM نظام التحكم الديناميكي عالي الأداء ومضخة الزيت كمصدر للطاقة، وتتميز بالميزات التالية: استجابة عالية، توفير الطاقة، انخفاض الضجيج، دقة التحكم العالية، وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز التقليد بفضل التوازن المثالي بين النظام الكهربائي والنظام الهيدروليكي.
A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|
وحدة الحقن | قطر البرغي | مم | 45 | 50 | 55 |
نسبة طول البرغي إلى قطره | طول البرغي/قطر البرغي | 22.2 | 20 | 18.2 | |
سعة الحقن (النظرية) | سم3 | 349 | 431 | 522 | |
وزن الحقن (Ps) | جم | 324 | 400 | 485 | |
أوقية | 11.4 | 14.1 | 17.1 | ||
ضغط الحقن | ميجا باسكال | 210 | 170 | 140 | |
معدل الحقن | جم/ثانية | 128 | 158 | 192 | |
قدرة التشكيل البلاستيكية | جم/ثانية | 18 | 25 | 32 | |
سرعة البرغي | لفة في الدقيقة | 170 | |||
وحدة القفل | قوة القفل | كيلو نيوتن | 2180 | ||
السكتة الدماغية الفتحة | مم | 520 | |||
أقصى قالب | مم | 580 | |||
أدنى قالب | مم | 200 | |||
المسافة بين العارضات (العرض × الارتفاع) | مم | 520 × 520 | |||
قوة الإخراج | كيلو نيوتن | 80 | |||
السكتة الدماغية للإخراج | كيلو نيوتن | 150 | |||
عدد الإخراجات | عدد | 9 | |||
أخرى | ضغط المضخة | ميجا باسكال | 16 | ||
قوة المحرك | كيلو واط | 18.5/23 | |||
قوة التسخين | كيلو واط | 13.55 | |||
أبعاد الآلة (الطول × العرض × الارتفاع) | متر | 5.70*1.34*2.12 | |||
وزن الآلة | طن | 3.6 | |||
سعة خزان الزيت | لتر | 281 |
لا تتردد في الاتصال بنا!"
لم يتم تقديم مراجعة بعد!
تحتاج إلى تسجيل الدخول لعرض هذه الميزة
سيتم إزالة هذا العنوان من هذه القائمة