الموديل | RTV9-BE4 | RTV12-BE4 | ||
---|---|---|---|---|
قدرة التبريد | Btu/h | 9,000/10,000 | 12,000/13,000 | |
كيلوواط | 2.63/2.93 | 3.51/3.81 | ||
توريد الكهرباء | فولت/ فازة/ هرتز | 220 فولت/1 فازة/50 هرتز | 220 فولت/1 فازة/50 هرتز | |
استهلاك الطاقة | واط | 1,000/1,200 | 1,330/1,450 | |
كفاءة الطاقة EER | Btu/W.h | 2.63 | 2.64 | |
قدرة استخراج الرطوبة | لتر/ساعة | 1 | 1.2 | |
تيار التشغيل | أمبير | 4.4/5.5 | 5.9/7.0 | |
تدفق الهواء | متر مكعب/ساعة | 500/420/360 | 620/500/420 | |
نوع ضاغط المحول | ضاغط محوري | ضاغط محوري | ||
المبرد R22 | جرام | 490 | 580 | |
الأنبوب | أنبوب الغاز السائل | ملم | 6.35 | 6.35 |
أنبوب الغاز الشفط | ملم | 9.53 | 12.7 | |
أنبوب التصريف | ملم | 17 | 17 | |
طول الأنبوب | متر | 10 | 10 | |
ارتفاع الأنبوب | متر | 5 | 5 | |
مستوى الضجيج | المبرد | ديسيبل (أ) | 42/36/28 | 44/38/30 |
السخان | ديسيبل (أ) | 48-52 | 49-54 | |
الأبعاد | المبرد | ملم | 710 × 250 × 195 | 790 × 265 × 195 |
السخان | ملم | 700 × 535 × 235 | 700 × 540 × 235 | |
الوزن | المبرد | كيلوجرام | 7.6 | 8.6 |
السخان | كيلوجرام | 24.7 | 24.8 | |
المدى الفعال | متر مربع | 13-21 | 18-26 |
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات، فلا تتردد في الاتصال بنا!
لم يتم تقديم مراجعة بعد!
تحتاج إلى تسجيل الدخول لعرض هذه الميزة
سيتم إزالة هذا العنوان من هذه القائمة