يستخدم في البناء المدني والمنازل المسبقة التصنيع والصناديق والأجهزة
الحجم (مم) | الوزن (كجم/م) | السمك (مم) |
---|---|---|
12 | 0.223 | 0.6 |
14 | 0.261 | 0.6 |
15 | 0.280 | 0.6 |
16 | 0.299 | 0.6 |
19 | 0.355 | 0.6 |
20 | 0.374 | 0.6 |
25 | 0.468 | 0.6 |
30 | 0.562 | 0.6 |
38 | 0.831 | 0.7 |
40 | 0.875 | 0.7 |
50 | 1.251 | 0.7 |
60 | 1.689 | 0.7 |
75 | 2.113 | 0.7 |
80 | 2.504 | 0.7 |
90 | 3.099 | 0.7 |
لم يتم تقديم مراجعة بعد!
تحتاج إلى تسجيل الدخول لعرض هذه الميزة
سيتم إزالة هذا العنوان من هذه القائمة