الموديل | RTV9-BL1 | RTV12-BL1 | ||
---|---|---|---|---|
قدرة التبريد | Btu/h | 9000(2,250-10,000) | 12000(3,250-13,000) | |
kW | 2.63(0.65-2.93) | 3.51(0.95-3.81) | ||
إمداد الكهرباء | V/ Ph/ Hz | 220V/1P/50Hz | 220V/1P/50Hz | |
قدرة الطاقة | W | 800(230-2000) | 1060(350-2500) | |
كفاءة الطاقة EER | W/W | 3.28 | 3.31 | |
قدرة استخراج الرطوبة | L/h | 1 | 1.2 | |
التيار الكهربائي المستخدم | A | 3.7(1.0-9.0) | 4.9(1.5-11.5) | |
تدفق الهواء | m3/h | 450/370/320 | 580/500/430 | |
نوع ضواغط التحويل | ضاغط تحويل - دوار | ضاغط تحويل - دوار | ||
غاز R22 | gr | 420 | 500 | |
الأنابيب | خرطوم الغاز السائل | Ømm | 6.35 | 6.35 |
أنبوب الغاز البخاري | Ømm | 9.53 | 12.7 | |
أنبوب التصريف | Ømm | 17 | 17 | |
طول الأنبوب | m | 10 | 10 | |
ارتفاع الأنبوب | m | 5 | 5 | |
مستوى الضوضاء | المبرد | dB(A) | 36/32/28 | 39/36/32 |
الموديل | RCV9-BL1 | RCV12-BL1 | ||
---|---|---|---|---|
قدرة التبريد | Btu/h | 9000(2,250-10,000) | 12000(3,250-13,000) | |
kW | 2.63(0.65-2.93) | 3.51(0.95-3.81) | ||
إمداد الكهرباء | V/ Ph/ Hz | 220V/1P/50Hz | 220V/1P/50Hz | |
قدرة الطاقة | W | 800(230-2000) | 1060(350-2500) | |
كفاءة الطاقة EER | W/W | 3.28 | 3.31 | |
قدرة استخراج الرطوبة | L/h | 1 | 1.2 | |
التيار الكهربائي المستخدم | A | 3.7(1.0-9.0) | 4.9(1.5-11.5) | |
تدفق الهواء | m3/h | 450/370/320 | 580/500/430 | |
نوع ضواغط التحويل | ضاغط تحويل - دوار | ضاغط تحويل - دوار | ||
غاز R22 | gr | 420 | 500 | |
الأنابيب | خرطوم الغاز السائل | Ømm | 6.35 | 6.35 |
أنبوب الغاز البخاري | Ømm | 9.53 | 12.7 | |
أنبوب التصريف | Ømm | 17 | 17 | |
طول الأنبوب | m | 10 | 10 | |
ارتفاع الأنبوب | m | 5 | 5 | |
مستوى الضوضاء | المدفأة | dB(A) | 54 | 54 |
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات، فلا تتردد في الاتصال بنا!
لم يتم تقديم مراجعة بعد!
تحتاج إلى تسجيل الدخول لعرض هذه الميزة
سيتم إزالة هذا العنوان من هذه القائمة