جدول المواصفات
KHP | 051A | 052B | 081A | 082B | 101A | 102B | 151A | 152B | 201A | 202B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إمداد الكهرباء | 3 فاز - 380 فولت - 50 هرتز | |||||||||||
قدرة التبريد | كيلوواط | 17.4 | 17.4 | 27.9 | 27.9 | 34.9 | 34.9 | 52.3 | 52.3 | 69.8 | 69.8 | |
كيلوكالوري/ساعة | 15,000 | 15,000 | 24,000 | 24,000 | 30,000 | 30,000 | 45,000 | 45,000 | 60,000 | 60,000 | ||
تدفق الهواء | سم³/ساعة | 2580 | 2580 | 4800 | 4800 | 5400 | 5400 | 7500 | 7500 | 10200 | 10200 | |
الضغط الثابت الخارجي | ملم زئبق | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
الملف | مساحة TĐN | قدم² | 0.431 | 0.431 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.828 | 0.828 | 1.164 | 1.164 |
النوع (Φ) | النوع | 3/8 بوصة | ||||||||||
صف x شريط | RxF | 3x15 | 3x15 | 3x15 | 3x15 | 4x15 | 4x15 | 4x15 | 4x15 | 4x15 | 4x15 | |
المروحة | النوع | النوع | 10R | 10R | 9RX2 | 12RX2 | 12RX2 | 12RX2 | 12RX2 | 12RX2 | 12RX2 | |
المحرك | حصان | 1/3 | 1/3 | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
RLA.Amp | أمبير | 0.42 | 0.42 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
أنبوب الماء البارد الوارد | بوصة | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
أنبوب الماء البارد الخارج | بوصة | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
أنبوب الماء | بوصة | 3/4" | ||||||||||
الأبعاد | الطول A | مم | 806 | 806 | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 | 1549 | 1549 | 1735 | 1735 |
العرض B | مم | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 637 | 637 | 637 | 637 | |
الارتفاع C | مم | 1910 | 1910 | 1910 | 1674 | 1910 | 1674 | 2077 | 1837 | 2077 | 2077 | |
الوزن | كجم | 110 | 110 | 180 | 180 | 200 | 200 | 300 | 300 | 390 | 390 |
يرجى الاتصال بشركة KUEN LING لمعدات التبريد المحدودة في فيتنام على الفور للحصول على منتج جيد بسعر تنافسي.
لم يتم تقديم مراجعة بعد!
تحتاج إلى تسجيل الدخول لعرض هذه الميزة
سيتم إزالة هذا العنوان من هذه القائمة