جدول المواصفات
درجة حرارة الماء البارد الوارد 12 ℃ ، الخارج 7 ℃ ، درجة حرارة ماء التبريد الوارد 30 ℃ ، الخارج 35 ℃.
النموذج | KLFW-100S | KLFW-120S | KLFW-140S | ||
---|---|---|---|---|---|
مصدر الطاقة | 3Φ - 380V- 50Hz | 3Φ - 380V- 50Hz | 3Φ - 380V- 50Hz | ||
قدرة التبريد | kW | 365.1 | 401.1 | 483.1 | |
kcal/h | 313,900 | 344,860 | 415,380 | ||
استهلاك الطاقة | kW | 73.0 | 80.2 | 95.8 | |
كهرباء التشغيل 380V | A | 126 | 138 | 165 | |
كهرباء البدء 380V | A | 315 | 346 | 414 | |
تحكم السعة | % | تحكم السعة بـ 4 خطوات (25% ~ 100%) | |||
الضاغط | النوع | مسمار شبه محكم | |||
الكمية | 1 | ||||
طريقة البدء | Y-△ | ||||
السرعة | دورة في الدقيقة | 3550 | |||
الإخراج | kW | 300 | 300x2 | ||
سخان الحالة الجافة | W | 62X2 | |||
زيت التبريد | النوع | HBRB08-120 | |||
الكمية | أوقية | 28 | 28 | 28 | |
المبرد | النوع | R-134a | |||
الكمية | كجم | 220 | 248 | 275 | |
التحكم | لوحة الفتحة | ||||
المبرد | النوع | نوع مغمور | |||
الكمية | 1 | ||||
معدل تدفق الماء | م3/ساعة | 121.0 | 136.1 | 151.2 | |
فقدان الضغط | م | 3.5 | |||
حجم الأنابيب | بوصة | 5B | 6B | ||
المكثف | النوع | نوع الصدفة والأنبوب | |||
الكمية | 1 | ||||
معدل تدفق الماء | م3/ساعة | نوع الدفعة | |||
فقدان الضغط | م | 0.3×2 | 0.59×2 | ||
حجم الأنابيب | بوصة | 5B | 6B | ||
أجهزة الحماية | مفتاح الضغط العالي / المنخفض ، مفتاح مكافحة الصقيع ، صمام السلامة ، جهاز حماية الحمل الزائد ، جهاز حماية اللفائف الزائدة ، مفتاح درجة الحرارة التلقائي ، جهاز حماية الطور العكسي ، مفتاح مستوى زيت التشحيم | ||||
الأبعاد | أ | مم | 4100 | 4200 | 4250 |
ب | مم | 1120 | 1120 | 1120 | |
ج | مم | ج | 1800 | 1850 | |
د | مم | 3650 | 3650 | 3650 | |
هـ | مم | 1020 | 1020 | 1020 | |
جـ | مم | 1500 | 1550 | 1550 |
يرجى الاتصال بشركة KUEN LING لمعدات التبريد المحدودة في فيتنام على الفور للحصول على منتج جيد بسعر تنافسي.
لم يتم تقديم مراجعة بعد!
تحتاج إلى تسجيل الدخول لعرض هذه الميزة
سيتم إزالة هذا العنوان من هذه القائمة