جدول المواصفات
النموذج | KLFW-200S | KLFW-225S | KLFW-250S |
---|---|---|---|
مصدر الطاقة | 3Φ - 380V- 50Hz | 3Φ - 380V- 50Hz | 3Φ - 380V- 50Hz |
قدرة التبريد | 604,800 | 680,400 | 756,000 |
استهلاك الطاقة (كيلوواط) | 130.0 | 141.8 | 157.5 |
تيار التشغيل (A) 380V | 219 | 239 | 266 |
تيار التشغيل (A) 380V | 2185 | 2470 | 2700 |
تحكم القدرة (%) | 25% ~ 100% | 25% ~ 100% | 25% ~ 100% |
الضاغط | النوع: ضاغط برغي شبه محكم | النوع: ضاغط برغي شبه محكم | النوع: ضاغط برغي شبه محكم |
عدد الضواغط | 1 | 1 | 1 |
طريقة التشغيل | Y-△ | Y-△ | Y-△ |
السرعة (دورة في الدقيقة) | 3550 | 3550 | 3550 |
القدرة الكهربائية (كيلوواط) | 300 | 300x2 | 300x2 |
سخان الحالة الثابتة (واط) | 62x2 | 62x2 | 62x2 |
زيت التبريد | النوع: HBRB08-120 | النوع: HBRB08-120 | النوع: HBRB08-120 |
كمية زيت التبريد (لتر) | 28 | 28 | 28 |
غاز التبريد | النوع: R-134a | النوع: R-134a | النوع: R-134a |
كمية غاز التبريد (كجم) | 220 | 248 | 275 |
التحكم | صمام التمدد الإلكتروني + لوحة الفتحة | صمام التمدد الإلكتروني + لوحة الفتحة | صمام التمدد الإلكتروني + لوحة الفتحة |
المبرد | النوع: نوع مغمور | النوع: نوع مغمور | النوع: نوع مغمور |
عدد المبردات | 1 | 1 | 1 |
معدل تدفق الماء (متر مكعب/ساعة) | 121.0 | 136.1 | 151.2 |
فقدان الضغط (متر) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
حجم الأنابيب (B) | 5B | 6B | 6B |
المكثف | النوع: أنبوب وغلاف | النوع: أنبوب وغلاف | النوع: أنبوب وغلاف |
عدد المكثفات | 1 | 1 | 1 |
معدل تدفق الماء (متر مكعب/ساعة) | نوع المروحة | نوع المروحة | نوع المروحة |
فقدان الضغط (متر) | 0.3x2 | 0.59x2 | 0.59x2 |
حجم الأنابيب (B) | 5B | 6B | 6B |
أجهزة الحماية | مفتاح الضغط العالي / المنخفض، مفتاح مكافحة الصقيع وصمام السلامة، جهاز حماية الحمل الزائد، جهاز حماية لفائف السخونة الزائدة، مفتاح درجة الحرارة التلقائي، جهاز حماية ضد التوصيل العكسي، مفتاح مستوى الزيت التشحيم. | ||
الأبعاد (A) (مم) | 4100 | 4200 | 4250 |
الأبعاد (B) (مم) | 1120 | 1120 | 1120 |
الأبعاد (C) (مم) | 1800 | 1800 | 1850 |
الأبعاد (D) (مم) | 3650 | 3650 | 3650 |
الأبعاد (E) (مم) | 1020 | 1020 | 1020 |
الأبعاد (G) (مم) | 1500 | 1550 | 1600 |
الوزن الصافي (كجم) | 4100 | 4500 | 4700 |
الوزن أثناء التشغيل (كجم) | 4450 | 4850 | 5100 |
يرجى التواصل مع شركة KUEN LING لتجهيزات التبريد المحدودة في فيتنام على الفور للحصول على منتج جيد بسعر تنافسي.
لم يتم تقديم مراجعة بعد!
تحتاج إلى تسجيل الدخول لعرض هذه الميزة
سيتم إزالة هذا العنوان من هذه القائمة